|
Increments w.r.t. November 16, 2025
November 23, 2025
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1783.30 | | 5585 | Brussels |
| 2 | Michel Lamote | 1764.99 | 7.59 | 14944 | Leuven |
| 3 | Johan Segers | 1760.64 | | 6246 | Leuven |
| 4 | Paul van Dijke | 1734.42 | | 5100 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1732.96 | | 9172 | Gent |
| 6 | Daniel Rozenberg | 1729.98 | | 2473 | Brussels |
| 7 | Toon Van Herreweghen | 1722.02 | | 4575 | Leuven |
| 8 | Marc Van Damme | 1721.30 | | 4043 | Gent |
| 9 | Johan Huyck | 1706.46 | 8.64 | 7251 | Gent |
| 10 | Dan Pascu | 1692.46 | | 2209 | Leuven |
| 11 | Nick De Ruyck | 1689.35 | 1.18 | 6770 | Gent |
| 12 | Ronny Conaert | 1685.05 | | 1903 | Leuven |
| 13 | Nigel Vergaerde | 1678.24 | | 900 | Slijpe |
| 14 | Firat Tekil | 1671.72 | -2.09 | 2569 | Gent |
| 15 | Robin Bilderbeek | 1666.45 | | 5146 | Gent |
| 16 | Itzhak Solsky | 1664.39 | -10.71 | 1554 | Brussels |
| 17 | Guy Van Middelem | 1658.95 | 2.51 | 6623 | Brussels |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1656.63 | | 3482 | Brussels |
| 19 | Bert Van Kerckhove | 1653.23 | -1.11 | 8917 | Gent |
| 20 | Vincent Hubert | 1633.22 | | 2978 | Brussels |
| 21 | Maurits Pino | 1629.22 | | 3268 | Brussels |
| 22 | Luc Palmans | 1627.37 | | 3838 | Leuven |
| 23 | Line Vandamme | 1600.59 | 1.00 | 6714 | Brugge |
| 24 | Sonja Custers | 1599.94 | -17.01 | 5179 | Leuven |
| 25 | Hubert Verstraeten | 1598.58 | 3.45 | 1945 | Brussels |
| 26 | Csaba Daday | 1596.14 | | 1469 | Gent |
| 27 | Steven Segaert | 1584.67 | 26.16 | 1196 | Gent |
| 28 | Steven Hoeylaerts | 1584.33 | | 1589 | Gent |
| 29 | Johan Brisaert | 1582.09 | | 3581 | Brussels |
| 30 | Christian Standaert | 1579.48 | | 1997 | Brugge |
| 31 | Kris Claeys | 1573.16 | | 702 | Antwerp |
| 32 | Sassan Kachanian | 1566.82 | | 2495 | Leuven |
| 33 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
| 34 | Riza Yalçin | 1565.93 | -4.15 | 1603 | Antwerp |
| 35 | Alf Martijn | 1563.89 | | 5923 | Gent |
| 36 | Inge van den Dorpel | 1560.82 | 6.09 | 2491 | Antwerp |
| 37 | Mahir Yalçin | 1559.16 | | 1978 | Antwerp |
| 38 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 39 | Yannic Van Meckeren | 1543.59 | -1.51 | 1613 | Brugge |
| 40 | Alain Chif | 1527.87 | | 5588 | Brussels |
| 41 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
| 42 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
| 43 | Joseph Meyns | 1516.73 | 15.40 | 2790 | Brugge |
| 44 | Peter Delmont | 1516.67 | 4.33 | 480 | Leuven |
| 45 | Sverre Massaert | 1516.53 | | 184 | Gent |
| 46 | Amirhosein Abbasi | 1514.53 | | 100 | Brussels |
| 47 | Henri Pollet | 1507.31 | | 4004 | Leuven |
| 48 | Jean-Paul Soulié | 1506.45 | | 275 | Brussels |
| 49 | Eddy Cabooter | 1504.24 | 10.05 | 981 | Slijpe |
| 50 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 51 | Mundo Martens | 1502.47 | | 126 | Gent |
| 52 | Ataollah Eivazpour Taher | 1500.62 | | 199 | Antwerp |
| 53 | Yani Yazdi | 1498.97 | | 489 | Antwerp |
| 54 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 55 | Lorenzo Pacini | 1489.02 | | 1412 | Brussels |
| 56 | Onur Chaush | 1484.87 | | 541 | Leuven |
| 57 | Flore Mets | 1478.17 | | 306 | Leuven |
| 58 | Sabrina Vastapane | 1477.25 | | 701 | Brussels |
| 59 | Chantal Lensen | 1470.65 | | 2551 | Brussels |
| 60 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
| 61 | Miguer Yilan | 1466.02 | | 351 | Leuven |
| 62 | Mesut Gönenç | 1462.96 | | 271 | Leuven |
| 63 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 64 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 65 | Rachid Assemiouni | 1449.36 | -5.37 | 512 | Antwerp |
| 66 | Hasan Süngü | 1447.02 | 13.35 | 549 | Antwerp |
| 67 | Erwin Van Reusel | 1445.85 | | 157 | Slijpe |
| 68 | Antoine de Spoelberch | 1439.08 | | 479 | Brussels |
| 69 | Can Ünal | 1438.62 | -12.53 | 463 | Antwerp |
| 70 | Tineke Broos | 1436.18 | | 431 | Slijpe |
| 71 | Barbara Legerman | 1428.94 | -22.81 | 181 | Brugge |
| 72 | Shirly Ingelbrecht | 1426.94 | | 287 | Slijpe |
| 73 | Etienne Nicaise | 1423.60 | | 476 | Brussels |
| 74 | Danny Van Camp | 1397.96 | | 406 | Slijpe |
| 75 | Albert De Weert | 1396.81 | | 373 | Brussels |
| 76 | Michel Rolin | 1395.70 | | 461 | Brussels |
| 77 | Daniël Verfaillie | 1394.03 | 1.57 | 703 | Brugge |
| 78 | Guido D'Hoest | 1380.89 | -1.24 | 1504 | Brugge |
| 79 | Marjan Degraeve | 1377.55 | 1.07 | 1710 | Brugge |
| 80 | Pascal Vanneste | 1377.32 | -4.35 | 720 | Brugge |
| 81 | Linsey Van Campen | 1375.35 | | 235 | Antwerp |
| 82 | Frederik Bruylant | 1372.46 | | 249 | Gent |
| 83 | Théo Sarmanidis | 1362.36 | | 1119 | Brussels |
| 84 | Katrien Emmery | 1356.95 | -3.67 | 794 | Brugge |
| 85 | Dirk Van Hove | 1349.35 | | 625 | Leuven |
| 86 | Jean-Charles Gibouin | 1313.97 | | 1145 | Leuven |
| 87 | Odette Vanhorenbeek | 1294.68 | -4.31 | 2119 | Leuven |
| 88 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Decleir, Annie | 1484.22 | | 35 | Slijpe |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Embrechts, Jo | 1520.10 | | 76 | Antwerp |
| Glezou, Aliki | 1466.42 | | 40 | Brussels |
| Huys, Patrick | 1490.52 | | 40 | Slijpe |
| Ivan, Ciprian | 1463.46 | -8.07 | 63 | Antwerp |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Klemetz, Daniel | 1497.17 | | 35 | Leuven |
| Kocak, Ozan | 1500.00 | | 0 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Kuijs, Sebastiaan | 1491.54 | | 55 | Leuven |
| Lescroart, Philippe | 1490.37 | | 99 | Gent |
| Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
| Power, Jake | 1506.37 | | 21 | Gent |
| Punga, Marian | 1486.63 | | 98 | Brussels |
| Sampermans, Jan | 1457.03 | -3.46 | 71 | Gent |
| Turemis, Maruf | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
| Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
| Vuerinckx, Els | 1463.78 | | 55 | Leuven |
| Yazdi, Farzin | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
This list: 2025-11-23
Previous list: 2025-11-16
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
|