|
Increments w.r.t. April 19, 2026
May 02, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1808.25 | | 5704 | Brussels |
| 2 | Daniel Rozenberg | 1794.63 | | 2852 | Brussels |
| 3 | Michel Lamote | 1781.58 | 6.48 | 15492 | Leuven |
| 4 | Paul van Dijke | 1779.67 | 4.95 | 5279 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1751.90 | -14.50 | 9423 | Gent |
| 6 | Bert Van Kerckhove | 1721.51 | 8.91 | 9363 | Gent |
| 7 | Marc Van Damme | 1718.97 | -4.08 | 4197 | Gent |
| 8 | Johan Segers | 1716.28 | -5.94 | 6364 | Leuven |
| 9 | Nick De Ruyck | 1712.45 | 3.22 | 7080 | Gent |
| 10 | Toon Van Herreweghen | 1702.69 | | 4765 | Leuven |
| 11 | Robin Bilderbeek | 1690.21 | | 5223 | Gent |
| 12 | Nigel Vergaerde | 1687.30 | -1.64 | 1102 | Slijpe |
| 13 | Dan Pascu | 1681.83 | | 2254 | Leuven |
| 14 | Firat Tekil | 1664.83 | 9.02 | 2805 | Gent |
| 15 | Vincent Hubert | 1662.90 | -0.20 | 3399 | Brussels |
| 16 | Ronny Conaert | 1659.14 | | 1945 | Leuven |
| 17 | Johan Huyck | 1654.34 | -4.36 | 7360 | Gent |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | | 1651 | Leuven |
| 20 | Line Vandamme | 1626.95 | 21.42 | 7186 | Brugge |
| 21 | Luc Palmans | 1626.84 | | 3873 | Leuven |
| 22 | Csaba Daday | 1614.20 | 9.54 | 1714 | Gent |
| 23 | Yannic Van Meckeren | 1608.06 | 21.24 | 2138 | Brugge |
| 24 | Hubert Verstraeten | 1595.08 | | 2186 | Brussels |
| 25 | Steven Segaert | 1589.83 | | 1360 | Gent |
| 26 | Maurits Pino | 1585.23 | | 3357 | Brussels |
| 27 | Inge van den Dorpel | 1583.27 | 5.79 | 3069 | Antwerp |
| 28 | Kris Claeys | 1582.46 | | 912 | Antwerp |
| 29 | Riza Yalçin | 1581.33 | 4.30 | 1771 | Antwerp |
| 30 | Sonja Custers | 1580.87 | -9.43 | 5439 | Leuven |
| 31 | Eddy Cabooter | 1578.95 | -8.67 | 1315 | Slijpe |
| 32 | Mahir Yalçin | 1573.63 | -6.27 | 2027 | Antwerp |
| 33 | Christian Standaert | 1571.45 | | 2139 | Brugge |
| 34 | Johan Brisaert | 1571.20 | 2.84 | 3946 | Brussels |
| 35 | Alf Martijn | 1565.42 | -7.38 | 6212 | Gent |
| 36 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 37 | Alain Chif | 1556.02 | | 5637 | Brussels |
| 38 | Amirhosein Abbasi | 1543.07 | | 389 | Brussels |
| 39 | Joseph Meyns | 1530.08 | -8.81 | 3206 | Brugge |
| 40 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 41 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
| 42 | Peter Delmont | 1516.79 | -4.04 | 737 | Leuven |
| 43 | Rudy Bertels | 1513.78 | | 632 | Leuven |
| 44 | Jean-Paul Soulié | 1513.17 | | 320 | Brussels |
| 45 | Henri Pollet | 1508.59 | -5.48 | 4200 | Leuven |
| 46 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 47 | Chantal Lensen | 1500.50 | 4.16 | 2946 | Brussels |
| 48 | Onur Chaush | 1497.02 | | 839 | Leuven |
| 49 | Francisco Da Costa Cabral | 1495.79 | | 115 | Brussels |
| 50 | Eric de Vrij | 1488.15 | | 206 | Brussels |
| 51 | Markus Förster | 1482.07 | | 1066 | Brussels |
| 52 | Louis Jeannin | 1474.88 | | 561 | Gent |
| 53 | Can Ünal | 1473.37 | 16.63 | 606 | Antwerp |
| 54 | Mesut Gönenç | 1470.56 | | 292 | Leuven |
| 55 | Miguer Yilan | 1466.80 | 8.47 | 443 | Leuven |
| 56 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 57 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 58 | Hasan Süngü | 1449.41 | -5.22 | 591 | Antwerp |
| 59 | Erwin Van Reusel | 1445.90 | | 199 | Slijpe |
| 60 | Rachid Assemiouni | 1443.72 | -3.11 | 612 | Antwerp |
| 61 | Philippe Lescroart | 1441.89 | 12.16 | 290 | Gent |
| 62 | Shirly Ingelbrecht | 1435.13 | | 447 | Slijpe |
| 63 | Els Vuerinckx | 1409.05 | -16.65 | 130 | Leuven |
| 64 | Daniël Verfaillie | 1405.33 | -9.97 | 822 | Brugge |
| 65 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 66 | Antoine de Spoelberch | 1400.12 | | 550 | Brussels |
| 67 | Arno Van Hove | 1393.99 | | 200 | Leuven |
| 68 | Tineke Broos | 1384.28 | -10.08 | 680 | Slijpe |
| 69 | Marjan Degraeve | 1379.78 | 2.02 | 1998 | Brugge |
| 70 | Albert De Weert | 1375.30 | | 418 | Brussels |
| 71 | Guido D'Hoest | 1371.47 | 0.06 | 1832 | Brugge |
| 72 | Odette Vanhorenbeek | 1371.17 | 6.73 | 2344 | Leuven |
| 73 | Barbara Legerman | 1364.74 | | 363 | Brugge |
| 74 | Pascal Vanneste | 1343.30 | 15.00 | 949 | Brugge |
| 75 | Dirk Van Hove | 1341.77 | | 740 | Leuven |
| 76 | Danny Van Camp | 1327.98 | 3.41 | 653 | Slijpe |
| 77 | Jean-Charles Gibouin | 1309.38 | -0.80 | 1180 | Leuven |
| 78 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Bové, Patrick | 1496.82 | -7.37 | 52 | Gent |
| Bustos Lázaro, Virginia | 1488.96 | | 25 | Brussels |
| Christiaens, Julien | 1487.35 | | 70 | Brussels |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Desplenter, Jef | 1482.11 | -14.30 | 26 | Gent |
| Destrait, Paul | 1479.47 | | 43 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1496.67 | | 19 | Gent |
| Ganne, Arsène | 1497.99 | | 35 | Brussels |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Mahmoudi, Mohammad | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Sarikaya, Murat | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
| Seyedmehdi, Hooman | 1491.17 | -18.64 | 56 | Brugge |
| Tawila, Taysir | 1496.94 | | 15 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1494.34 | | 21 | Mariakerke/Wondelgem |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | | 47 | Antwerp |
This list: 2026-05-02
Previous list: 2026-04-19
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|