|
Increments w.r.t. April 05, 2026
April 12, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1808.25 | 3.19 | 5704 | Brussels |
| 2 | Daniel Rozenberg | 1794.63 | | 2852 | Brussels |
| 3 | Michel Lamote | 1775.10 | -5.45 | 15429 | Leuven |
| 4 | Paul van Dijke | 1774.72 | 4.00 | 5258 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1766.39 | 9.49 | 9389 | Gent |
| 6 | Marc Van Damme | 1723.05 | -4.00 | 4176 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1722.22 | | 6359 | Leuven |
| 8 | Bert Van Kerckhove | 1715.79 | 4.36 | 9297 | Gent |
| 9 | Nick De Ruyck | 1710.97 | 8.95 | 7047 | Gent |
| 10 | Nigel Vergaerde | 1708.60 | | 1067 | Slijpe |
| 11 | Toon Van Herreweghen | 1699.82 | | 4762 | Leuven |
| 12 | Robin Bilderbeek | 1690.21 | | 5223 | Gent |
| 13 | Dan Pascu | 1681.83 | | 2254 | Leuven |
| 14 | Vincent Hubert | 1670.01 | 6.99 | 3359 | Brussels |
| 15 | Ronny Conaert | 1659.14 | | 1945 | Leuven |
| 16 | Johan Huyck | 1658.70 | | 7353 | Gent |
| 17 | Firat Tekil | 1655.81 | | 2791 | Gent |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | | 1651 | Leuven |
| 20 | Luc Palmans | 1626.84 | | 3873 | Leuven |
| 21 | Line Vandamme | 1617.08 | -18.51 | 7088 | Brugge |
| 22 | Hubert Verstraeten | 1599.90 | -5.11 | 2181 | Brussels |
| 23 | Csaba Daday | 1597.86 | | 1688 | Gent |
| 24 | Sonja Custers | 1594.71 | -4.36 | 5418 | Leuven |
| 25 | Maurits Pino | 1585.23 | | 3357 | Brussels |
| 26 | Steven Segaert | 1583.93 | | 1339 | Gent |
| 27 | Kris Claeys | 1582.46 | | 912 | Antwerp |
| 28 | Eddy Cabooter | 1582.32 | | 1238 | Slijpe |
| 29 | Mahir Yalçin | 1579.90 | | 2020 | Antwerp |
| 30 | Riza Yalçin | 1577.03 | | 1764 | Antwerp |
| 31 | Johan Brisaert | 1576.43 | 0.18 | 3859 | Brussels |
| 32 | Christian Standaert | 1573.00 | | 2125 | Brugge |
| 33 | Yannic Van Meckeren | 1571.08 | 5.83 | 2047 | Brugge |
| 34 | Inge van den Dorpel | 1569.74 | 1.56 | 2919 | Antwerp |
| 35 | Alf Martijn | 1566.83 | 4.61 | 6170 | Gent |
| 36 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 37 | Alain Chif | 1556.02 | | 5637 | Brussels |
| 38 | Joseph Meyns | 1540.99 | 13.86 | 3101 | Brugge |
| 39 | Amirhosein Abbasi | 1533.46 | 4.23 | 379 | Brussels |
| 40 | Peter Delmont | 1523.69 | | 688 | Leuven |
| 41 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 42 | Henri Pollet | 1514.07 | | 4139 | Leuven |
| 43 | Rudy Bertels | 1513.78 | | 632 | Leuven |
| 44 | Jean-Paul Soulié | 1513.17 | | 320 | Brussels |
| 45 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 46 | Chantal Lensen | 1500.85 | -0.12 | 2916 | Brussels |
| 47 | Onur Chaush | 1497.02 | | 839 | Leuven |
| 48 | Francisco Da Costa Cabral | 1495.79 | | 115 | Brussels |
| 49 | Eric de Vrij | 1488.15 | | 206 | Brussels |
| 50 | Markus Förster | 1482.07 | | 1066 | Brussels |
| 51 | Louis Jeannin | 1472.31 | -4.61 | 547 | Gent |
| 52 | Mesut Gönenç | 1462.96 | | 271 | Leuven |
| 53 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 54 | Miguer Yilan | 1458.33 | | 381 | Leuven |
| 55 | Can Ünal | 1456.74 | | 585 | Antwerp |
| 56 | Hasan Süngü | 1454.63 | | 584 | Antwerp |
| 57 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 58 | Erwin Van Reusel | 1450.23 | | 192 | Slijpe |
| 59 | Rachid Assemiouni | 1446.83 | | 591 | Antwerp |
| 60 | Shirly Ingelbrecht | 1435.13 | | 447 | Slijpe |
| 61 | Philippe Lescroart | 1429.73 | -4.05 | 276 | Gent |
| 62 | Els Vuerinckx | 1425.70 | | 110 | Leuven |
| 63 | Daniël Verfaillie | 1415.30 | | 808 | Brugge |
| 64 | Tineke Broos | 1406.70 | | 635 | Slijpe |
| 65 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 66 | Antoine de Spoelberch | 1400.12 | | 550 | Brussels |
| 67 | Arno Van Hove | 1393.99 | | 200 | Leuven |
| 68 | Marjan Degraeve | 1376.62 | -5.66 | 1921 | Brugge |
| 69 | Albert De Weert | 1375.30 | -3.38 | 418 | Brussels |
| 70 | Guido D'Hoest | 1371.90 | -2.62 | 1762 | Brugge |
| 71 | Barbara Legerman | 1367.10 | | 342 | Brugge |
| 72 | Odette Vanhorenbeek | 1364.45 | | 2304 | Leuven |
| 73 | Dirk Van Hove | 1341.77 | | 740 | Leuven |
| 74 | Pascal Vanneste | 1324.46 | -3.40 | 907 | Brugge |
| 75 | Danny Van Camp | 1321.05 | | 615 | Slijpe |
| 76 | Jean-Charles Gibouin | 1310.18 | | 1165 | Leuven |
| 77 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Bustos Lázaro, Virginia | 1483.47 | -4.23 | 20 | Brussels |
| Christiaens, Julien | 1487.35 | | 70 | Brussels |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Destrait, Paul | 1479.47 | -7.86 | 43 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1496.67 | | 19 | Gent |
| Ganne, Arsène | 1497.99 | 6.11 | 35 | Brussels |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Tawila, Taysir | 1500.00 | | 0 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1494.34 | | 21 | Mariakerke/Wondelgem |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | | 47 | Antwerp |
This list: 2026-04-12
Previous list: 2026-04-05
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|