|
Increments w.r.t. February 01, 2026
February 08, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1801.91 | 15.44 | 5694 | Brussels |
| 2 | Michel Lamote | 1771.33 | -0.78 | 15310 | Leuven |
| 3 | Daniel Rozenberg | 1766.61 | | 2729 | Brussels |
| 4 | Paul van Dijke | 1766.11 | 0.87 | 5167 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1758.07 | | 9305 | Gent |
| 6 | Marc Van Damme | 1731.72 | -3.67 | 4134 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1710.84 | -2.40 | 6345 | Leuven |
| 8 | Bert Van Kerckhove | 1697.04 | 11.94 | 9149 | Gent |
| 9 | Toon Van Herreweghen | 1694.19 | -13.42 | 4677 | Leuven |
| 10 | Dan Pascu | 1692.46 | | 2209 | Leuven |
| 11 | Nick De Ruyck | 1683.47 | 3.08 | 6892 | Gent |
| 12 | Robin Bilderbeek | 1681.23 | 1.67 | 5195 | Gent |
| 13 | Johan Huyck | 1680.51 | | 7318 | Gent |
| 14 | Nigel Vergaerde | 1678.99 | 4.12 | 961 | Slijpe |
| 15 | Firat Tekil | 1674.22 | 2.64 | 2695 | Gent |
| 16 | Ronny Conaert | 1674.21 | | 1917 | Leuven |
| 17 | Vincent Hubert | 1655.12 | 25.62 | 3201 | Brussels |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | -12.05 | 1651 | Brussels |
| 20 | Luc Palmans | 1626.84 | -0.53 | 3873 | Leuven |
| 21 | Hubert Verstraeten | 1621.90 | 3.94 | 2046 | Brussels |
| 22 | Sonja Custers | 1613.78 | 3.30 | 5314 | Leuven |
| 23 | Line Vandamme | 1599.28 | -1.95 | 6903 | Brugge |
| 24 | Csaba Daday | 1595.40 | | 1626 | Gent |
| 25 | Maurits Pino | 1587.94 | -13.69 | 3336 | Brussels |
| 26 | Steven Segaert | 1584.00 | 1.13 | 1276 | Gent |
| 27 | Mahir Yalçin | 1579.90 | 15.91 | 2020 | Antwerp |
| 28 | Kris Claeys | 1575.23 | 8.60 | 835 | Antwerp |
| 29 | Christian Standaert | 1575.19 | 3.98 | 2097 | Brugge |
| 30 | Alf Martijn | 1573.88 | -7.56 | 6056 | Gent |
| 31 | Riza Yalçin | 1571.52 | 10.15 | 1715 | Antwerp |
| 32 | Inge van den Dorpel | 1568.07 | | 2681 | Antwerp |
| 33 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
| 34 | Johan Brisaert | 1561.38 | -6.99 | 3759 | Brussels |
| 35 | Yannic Van Meckeren | 1559.21 | -1.98 | 1830 | Brugge |
| 36 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 37 | Joseph Meyns | 1556.09 | 5.73 | 2937 | Brugge |
| 38 | Alain Chif | 1551.41 | | 5630 | Brussels |
| 39 | Peter Delmont | 1541.92 | 6.72 | 603 | Leuven |
| 40 | Onur Chaush | 1533.54 | -10.52 | 719 | Leuven |
| 41 | Eddy Cabooter | 1532.65 | 5.59 | 1112 | Slijpe |
| 42 | Amirhosein Abbasi | 1520.78 | 0.20 | 247 | Brussels |
| 43 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 44 | Rudy Bertels | 1513.78 | -3.71 | 632 | Leuven |
| 45 | Jean-Paul Soulié | 1509.91 | 3.47 | 280 | Brussels |
| 46 | Francisco Da Costa Cabral | 1503.16 | -0.76 | 105 | Brussels |
| 47 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 48 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 49 | Henri Pollet | 1491.35 | -2.41 | 4094 | Leuven |
| 50 | Eric de Vrij | 1476.23 | -8.24 | 143 | Brussels |
| 51 | Chantal Lensen | 1472.91 | 9.70 | 2753 | Brussels |
| 52 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
| 53 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 54 | Miguer Yilan | 1456.40 | | 361 | Leuven |
| 55 | Erwin Van Reusel | 1455.77 | | 171 | Slijpe |
| 56 | Hasan Süngü | 1454.63 | | 584 | Antwerp |
| 57 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 58 | Louis Jeannin | 1449.59 | -11.71 | 455 | Gent |
| 59 | Can Ünal | 1447.49 | 1.17 | 564 | Antwerp |
| 60 | Rachid Assemiouni | 1440.40 | -12.14 | 584 | Antwerp |
| 61 | Philippe Lescroart | 1438.59 | -11.55 | 183 | Gent |
| 62 | Shirly Ingelbrecht | 1424.21 | 15.22 | 376 | Slijpe |
| 63 | Tineke Broos | 1423.63 | -5.41 | 529 | Slijpe |
| 64 | Antoine de Spoelberch | 1411.46 | | 535 | Brussels |
| 65 | Daniël Verfaillie | 1403.93 | | 766 | Brugge |
| 66 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 67 | Barbara Legerman | 1400.70 | -7.76 | 258 | Brugge |
| 68 | Arno Van Hove | 1399.11 | | 180 | Leuven |
| 69 | Marjan Degraeve | 1385.98 | | 1790 | Brugge |
| 70 | Albert De Weert | 1378.68 | -21.25 | 413 | Brussels |
| 71 | Guido D'Hoest | 1375.41 | 0.95 | 1601 | Brugge |
| 72 | Danny Van Camp | 1358.75 | -9.81 | 516 | Slijpe |
| 73 | Dirk Van Hove | 1357.13 | -9.43 | 690 | Leuven |
| 74 | Odette Vanhorenbeek | 1345.72 | 22.45 | 2244 | Leuven |
| 75 | Pascal Vanneste | 1337.66 | -8.69 | 797 | Brugge |
| 76 | Jean-Charles Gibouin | 1313.97 | | 1145 | Leuven |
| 77 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Christiaens, Julien | 1481.04 | | 45 | Brussels |
| Decleir, Annie | 1484.22 | | 35 | Slijpe |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1505.29 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Vuerinckx, Els | 1441.78 | | 90 | Leuven |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | 4.80 | 47 | Antwerp |
This list: 2026-02-08
Previous list: 2026-02-01
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|