Increments w.r.t. September 07, 2025
September 14, 2025
| | rating | +/- | exp. | |
1 | Michel Lamote | 1761.96 | -13.96 | 14677 | Leuven |
2 | Kristoffer De Weert | 1761.07 | 6.63 | 5452 | Brussels |
3 | Johan Segers | 1748.01 | | 6154 | Leuven |
4 | Toon Van Herreweghen | 1740.62 | | 4471 | Leuven |
5 | Paul van Dijke | 1730.17 | | 4993 | Brussels |
6 | Daniel Rozenberg | 1720.36 | 7.08 | 2346 | Brussels |
7 | Marc Van Damme | 1718.48 | 11.00 | 4008 | Gent |
8 | Dan Pascu | 1712.36 | | 2159 | Leuven |
9 | Geert Van der Stricht | 1703.60 | | 8990 | Gent |
10 | Johan Huyck | 1700.57 | 4.24 | 7062 | Gent |
11 | Ronny Conaert | 1684.84 | | 1868 | Leuven |
12 | Nick De Ruyck | 1675.08 | 6.68 | 6599 | Gent |
13 | Paulus van Rooijen | 1672.86 | | 3419 | Brussels |
14 | Robin Bilderbeek | 1672.09 | | 5098 | Gent |
15 | Bert Van Kerckhove | 1662.39 | -4.51 | 8731 | Gent |
16 | Guy Van Middelem | 1661.78 | | 6503 | Brussels |
17 | Itzhak Solsky | 1659.15 | | 1497 | Brussels |
18 | Firat Tekil | 1654.23 | | 2515 | Gent |
19 | Nigel Vergaerde | 1643.70 | 6.10 | 781 | Slijpe |
20 | Vincent Hubert | 1635.24 | -7.87 | 2797 | Brussels |
21 | Maurits Pino | 1625.40 | | 3247 | Brussels |
22 | Csaba Daday | 1614.87 | -3.51 | 1343 | Gent |
23 | Luc Palmans | 1610.44 | | 3817 | Leuven |
24 | Hubert Verstraeten | 1603.64 | | 1831 | Brussels |
25 | Inge van den Dorpel | 1598.45 | -11.98 | 2127 | Antwerp |
26 | Steven Segaert | 1590.12 | 5.48 | 1097 | Gent |
27 | Steven Hoeylaerts | 1584.33 | | 1589 | Gent |
28 | Christian Standaert | 1581.63 | | 1861 | Brugge |
29 | Line Vandamme | 1574.36 | -9.23 | 6500 | Brugge |
30 | Riza Yalçin | 1568.60 | | 1539 | Antwerp |
31 | Sassan Kachanian | 1566.82 | | 2495 | Leuven |
32 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
33 | Mahir Yalçin | 1565.33 | -1.87 | 1929 | Antwerp |
34 | Johan Brisaert | 1565.24 | | 3496 | Brussels |
35 | Kris Claeys | 1553.39 | | 599 | Antwerp |
36 | Alf Martijn | 1546.14 | 14.92 | 5846 | Gent |
37 | Sonja Custers | 1543.80 | 9.87 | 5013 | Leuven |
38 | Frédéric Libert | 1539.02 | | 270 | Brussels |
39 | Alain Chif | 1533.52 | | 5581 | Brussels |
40 | Yannic Van Meckeren | 1520.51 | 4.04 | 1381 | Brugge |
41 | Onur Chaush | 1519.11 | | 410 | Leuven |
42 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
43 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
44 | Sverre Massaert | 1516.53 | | 184 | Gent |
45 | Eddy Cabooter | 1507.09 | 3.47 | 806 | Slijpe |
46 | Mundo Martens | 1506.23 | | 119 | Gent |
47 | Joseph Meyns | 1500.53 | -4.95 | 2536 | Brugge |
48 | Yani Yazdi | 1500.39 | | 454 | Antwerp |
49 | Peter Delmont | 1499.09 | | 417 | Leuven |
50 | Henri Pollet | 1498.21 | | 3929 | Leuven |
51 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
52 | Yves Rouillé | 1492.55 | | 302 | Brussels |
53 | Erwin Van Reusel | 1483.82 | | 108 | Slijpe |
54 | Ataollah Eivazpour Taher | 1483.82 | | 178 | Antwerp |
55 | Tineke Broos | 1483.34 | -10.56 | 305 | Slijpe |
56 | Lorenzo Pacini | 1481.15 | | 1377 | Brussels |
57 | Flore Mets | 1478.17 | | 306 | Leuven |
58 | Jean-Paul Soulié | 1475.35 | | 212 | Brussels |
59 | Miguer Yilan | 1473.41 | | 331 | Leuven |
60 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
61 | Rachid Assemiouni | 1465.42 | 0.77 | 425 | Antwerp |
62 | Catherine Bogaert | 1464.84 | | 394 | Brussels |
63 | Shirly Ingelbrecht | 1463.64 | | 198 | Slijpe |
64 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
65 | Mesut Gönenç | 1458.44 | | 201 | Leuven |
66 | Can Ünal | 1454.88 | 5.41 | 388 | Antwerp |
67 | Chantal Lensen | 1450.80 | -5.85 | 2367 | Brussels |
68 | Hasan Süngü | 1440.57 | -4.32 | 471 | Antwerp |
69 | Etienne Nicaise | 1414.26 | | 441 | Brussels |
70 | Danny Van Camp | 1404.15 | -17.42 | 245 | Slijpe |
71 | Albert De Weert | 1398.02 | | 338 | Brussels |
72 | Pascal Vanneste | 1396.14 | | 617 | Brugge |
73 | Marjan Degraeve | 1393.77 | -3.39 | 1644 | Brugge |
74 | Linsey Van Campen | 1383.94 | | 221 | Antwerp |
75 | Daniël Verfaillie | 1383.51 | 2.21 | 633 | Brugge |
76 | Frederik Bruylant | 1372.46 | -4.05 | 249 | Gent |
77 | Dirk Van Hove | 1365.32 | | 565 | Leuven |
78 | Katrien Emmery | 1354.03 | | 774 | Brugge |
79 | Guido D'Hoest | 1334.20 | 15.85 | 1284 | Brugge |
80 | Jean-Charles Gibouin | 1317.94 | | 1095 | Leuven |
81 | Odette Vanhorenbeek | 1309.46 | | 2001 | Leuven |
82 | Liliane Baptista | 1248.20 | | 2285 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
Abbasi, Amirhosein | 1506.76 | | 40 | Brussels |
Decleir, Annie | 1489.46 | | 28 | Slijpe |
Embrechts, Jo | 1520.10 | | 76 | Antwerp |
Glezou, Aliki | 1466.42 | | 40 | Brussels |
Huys, Patrick | 1495.29 | | 19 | Slijpe |
Ivan, Ciprian | 1471.53 | | 42 | Antwerp |
Kaleghi, Farzin | 1500.00 | | 0 | Brussels |
Klemetz, Daniel | 1497.17 | | 35 | Leuven |
Kocak, Ozan | 1500.00 | | 0 | Brussels |
Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
Kuijs, Sebastiaan | 1483.37 | | 20 | Leuven |
Legerman, Barbara | 1477.39 | 13.89 | 72 | Brugge |
Lescroart, Philippe | 1499.97 | -6.03 | 41 | Gent |
Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
Power, Jake | 1506.37 | | 21 | Gent |
Punga, Marian | 1493.76 | | 70 | Brussels |
Sampermans, Jan | 1467.29 | -8.14 | 56 | Gent |
Turemis, Maruf | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
Vuerinckx, Els | 1463.78 | | 55 | Leuven |
Yazdi, Farzin | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
This list: 2025-09-14
Previous list: 2025-09-07
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
|