|
Increments w.r.t. March 29, 2026
April 05, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1805.05 | | 5699 | Brussels |
| 2 | Daniel Rozenberg | 1794.63 | 8.17 | 2852 | Brussels |
| 3 | Michel Lamote | 1780.55 | | 15422 | Leuven |
| 4 | Paul van Dijke | 1770.72 | 11.33 | 5237 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1756.90 | 3.84 | 9375 | Gent |
| 6 | Marc Van Damme | 1727.06 | | 4155 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1722.22 | | 6359 | Leuven |
| 8 | Nigel Vergaerde | 1711.67 | 10.82 | 1053 | Slijpe |
| 9 | Bert Van Kerckhove | 1711.43 | -2.13 | 9290 | Gent |
| 10 | Nick De Ruyck | 1702.02 | | 7033 | Gent |
| 11 | Toon Van Herreweghen | 1699.82 | | 4762 | Leuven |
| 12 | Robin Bilderbeek | 1690.21 | | 5223 | Gent |
| 13 | Dan Pascu | 1681.83 | | 2254 | Leuven |
| 14 | Vincent Hubert | 1663.03 | 2.67 | 3349 | Brussels |
| 15 | Ronny Conaert | 1659.14 | | 1945 | Leuven |
| 16 | Johan Huyck | 1658.70 | | 7353 | Gent |
| 17 | Firat Tekil | 1655.81 | | 2791 | Gent |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | | 1651 | Leuven |
| 20 | Line Vandamme | 1635.59 | -5.32 | 7053 | Brugge |
| 21 | Luc Palmans | 1626.84 | | 3873 | Leuven |
| 22 | Hubert Verstraeten | 1605.02 | -14.41 | 2176 | Brussels |
| 23 | Sonja Custers | 1599.07 | | 5397 | Leuven |
| 24 | Csaba Daday | 1597.86 | | 1688 | Gent |
| 25 | Maurits Pino | 1585.23 | | 3357 | Brussels |
| 26 | Steven Segaert | 1583.93 | | 1339 | Gent |
| 27 | Kris Claeys | 1582.46 | 6.03 | 912 | Antwerp |
| 28 | Mahir Yalçin | 1579.90 | | 2020 | Antwerp |
| 29 | Riza Yalçin | 1577.03 | | 1764 | Antwerp |
| 30 | Johan Brisaert | 1576.25 | 8.28 | 3849 | Brussels |
| 31 | Christian Standaert | 1573.00 | | 2125 | Brugge |
| 32 | Eddy Cabooter | 1572.87 | 1.80 | 1224 | Slijpe |
| 33 | Inge van den Dorpel | 1568.18 | 0.21 | 2905 | Antwerp |
| 34 | Alf Martijn | 1562.22 | 3.21 | 6163 | Gent |
| 35 | Yannic Van Meckeren | 1560.32 | 13.46 | 2033 | Brugge |
| 36 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 37 | Alain Chif | 1556.02 | | 5637 | Brussels |
| 38 | Amirhosein Abbasi | 1534.09 | -2.91 | 367 | Brussels |
| 39 | Joseph Meyns | 1527.13 | -12.67 | 3080 | Brugge |
| 40 | Peter Delmont | 1523.69 | -16.11 | 688 | Leuven |
| 41 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 42 | Henri Pollet | 1514.07 | | 4139 | Leuven |
| 43 | Rudy Bertels | 1513.78 | | 632 | Leuven |
| 44 | Jean-Paul Soulié | 1513.13 | 7.94 | 320 | Brussels |
| 45 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 46 | Chantal Lensen | 1500.97 | 31.10 | 2906 | Brussels |
| 47 | Onur Chaush | 1497.02 | -26.10 | 839 | Leuven |
| 48 | Francisco Da Costa Cabral | 1495.79 | | 115 | Brussels |
| 49 | Eric de Vrij | 1488.15 | | 206 | Brussels |
| 50 | Markus Förster | 1482.11 | -11.65 | 1066 | Brussels |
| 51 | Louis Jeannin | 1476.92 | | 540 | Gent |
| 52 | Mesut Gönenç | 1462.96 | | 271 | Leuven |
| 53 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 54 | Miguer Yilan | 1458.33 | | 381 | Leuven |
| 55 | Can Ünal | 1456.74 | | 585 | Antwerp |
| 56 | Hasan Süngü | 1454.63 | | 584 | Antwerp |
| 57 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 58 | Erwin Van Reusel | 1450.23 | | 192 | Slijpe |
| 59 | Rachid Assemiouni | 1446.83 | | 591 | Antwerp |
| 60 | Shirly Ingelbrecht | 1436.21 | -3.83 | 433 | Slijpe |
| 61 | Philippe Lescroart | 1433.78 | -6.25 | 269 | Gent |
| 62 | Els Vuerinckx | 1425.70 | | 110 | Leuven |
| 63 | Daniël Verfaillie | 1415.29 | 0.74 | 808 | Brugge |
| 64 | Tineke Broos | 1404.54 | -13.97 | 621 | Slijpe |
| 65 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 66 | Antoine de Spoelberch | 1400.12 | | 550 | Brussels |
| 67 | Arno Van Hove | 1393.99 | | 200 | Leuven |
| 68 | Marjan Degraeve | 1382.27 | 12.62 | 1902 | Brugge |
| 69 | Albert De Weert | 1378.68 | | 413 | Brussels |
| 70 | Guido D'Hoest | 1374.52 | 8.79 | 1741 | Brugge |
| 71 | Barbara Legerman | 1366.95 | -10.69 | 342 | Brugge |
| 72 | Odette Vanhorenbeek | 1364.45 | | 2304 | Leuven |
| 73 | Dirk Van Hove | 1341.77 | | 740 | Leuven |
| 74 | Danny Van Camp | 1328.72 | 5.18 | 601 | Slijpe |
| 75 | Pascal Vanneste | 1327.86 | -1.53 | 888 | Brugge |
| 76 | Jean-Charles Gibouin | 1310.18 | | 1165 | Leuven |
| 77 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Bustos Lázaro, Virginia | 1487.70 | | 15 | Brussels |
| Christiaens, Julien | 1487.35 | | 70 | Brussels |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Destrait, Paul | 1487.33 | -8.63 | 33 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1496.67 | | 19 | Gent |
| Ganne, Arsène | 1491.88 | | 20 | Brussels |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Tawila, Taysir | 1500.00 | | 0 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1494.34 | | 21 | Mariakerke/Wondelgem |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | | 47 | Antwerp |
This list: 2026-04-05
Previous list: 2026-03-29
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|