Increments w.r.t. May 11, 2025
May 18, 2025
| | rating | +/- | exp. | |
1 | Kristoffer De Weert | 1773.19 | -10.15 | 5349 | Brussels |
2 | Toon Van Herreweghen | 1759.40 | 9.08 | 4239 | Leuven |
3 | Johan Segers | 1742.39 | | 5980 | Leuven |
4 | Bert Van Kerckhove | 1739.32 | | 8520 | Gent |
5 | Daniel Rozenberg | 1729.26 | 11.18 | 2134 | Brussels |
6 | Paul van Dijke | 1720.31 | -6.86 | 4965 | Brussels |
7 | Geert Van der Stricht | 1719.19 | | 8804 | Gent |
8 | Dan Pascu | 1712.36 | 0.71 | 2159 | Leuven |
9 | Michel Lamote | 1711.67 | | 14288 | Leuven |
10 | Marc Van Damme | 1706.03 | 6.86 | 3910 | Gent |
11 | Ronny Conaert | 1687.66 | | 1854 | Leuven |
12 | Paulus van Rooijen | 1677.73 | | 3279 | Brussels |
13 | Itzhak Solsky | 1666.73 | | 1392 | Brussels |
14 | Nick De Ruyck | 1661.73 | 12.94 | 6266 | Gent |
15 | Guy Van Middelem | 1654.30 | -12.35 | 6431 | Brussels |
16 | Johan Huyck | 1653.22 | | 6908 | Gent |
17 | Vincent Hubert | 1647.89 | | 2614 | Brussels |
18 | Maurits Pino | 1630.23 | | 3115 | Brussels |
19 | Firat Tekil | 1627.45 | 8.79 | 2352 | Gent |
20 | Inge van den Dorpel | 1611.08 | 20.25 | 1715 | Antwerp |
21 | Hubert Verstraeten | 1610.22 | | 1708 | Brussels |
22 | Luc Palmans | 1588.42 | | 3761 | Leuven |
23 | Steven Segaert | 1577.32 | 9.53 | 972 | Gent |
24 | Line Vandamme | 1573.21 | -1.42 | 6175 | Brugge |
25 | Csaba Daday | 1572.94 | 10.56 | 1199 | Gent |
26 | Steven Hoeylaerts | 1571.43 | | 1547 | Gent |
27 | Christian Standaert | 1568.78 | | 1701 | Brugge |
28 | Mahir Yalçin | 1567.20 | -5.01 | 1915 | Antwerp |
29 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
30 | Riza Yalçin | 1565.92 | -5.24 | 1518 | Antwerp |
31 | Sassan Kachanian | 1558.91 | | 2414 | Leuven |
32 | Alain Chif | 1554.10 | | 5493 | Brussels |
33 | Kris Claeys | 1549.02 | -10.49 | 521 | Antwerp |
34 | Alf Martijn | 1541.06 | -1.47 | 5579 | Gent |
35 | Johan Brisaert | 1533.85 | -3.97 | 3396 | Brussels |
36 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
37 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
38 | Yves Rouillé | 1516.75 | | 221 | Brussels |
39 | Sverre Massaert | 1516.53 | | 184 | Gent |
40 | Peter Delmont | 1511.19 | 16.09 | 331 | Leuven |
41 | Sonja Custers | 1510.57 | -29.34 | 4881 | Leuven |
42 | Frédéric Libert | 1510.53 | | 189 | Brussels |
43 | Mundo Martens | 1506.23 | | 119 | Gent |
44 | Yani Yazdi | 1500.39 | | 454 | Antwerp |
45 | Ataollah Eivazpour Taher | 1493.05 | | 150 | Antwerp |
46 | Onur Chaush | 1492.05 | 8.44 | 304 | Leuven |
47 | Markus Förster | 1490.48 | | 997 | Brussels |
48 | Henri Pollet | 1490.28 | 6.94 | 3847 | Leuven |
49 | Jean-Paul Soulié | 1490.25 | | 167 | Brussels |
50 | Antonio Pontillo | 1483.80 | 7.12 | 449 | Gent |
51 | Catherine Bogaert | 1483.78 | | 313 | Brussels |
52 | Yannic Van Meckeren | 1482.28 | 7.33 | 1062 | Brugge |
53 | Lorenzo Pacini | 1481.15 | | 1377 | Brussels |
54 | Rachid Assemiouni | 1480.60 | | 349 | Antwerp |
55 | Flore Mets | 1479.45 | | 272 | Leuven |
56 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
57 | Joseph Meyns | 1461.42 | -4.53 | 2240 | Brugge |
58 | Mesut Gönenç | 1458.44 | -2.19 | 201 | Leuven |
59 | Miguer Yilan | 1450.28 | -6.52 | 298 | Leuven |
60 | Can Ünal | 1449.67 | -3.51 | 315 | Antwerp |
61 | Hasan Süngü | 1436.53 | -13.29 | 383 | Antwerp |
62 | Chantal Lensen | 1432.95 | | 2209 | Brussels |
63 | Pascal Vanneste | 1425.36 | | 455 | Brugge |
64 | Marjan Degraeve | 1414.77 | | 1488 | Brugge |
65 | Etienne Nicaise | 1414.26 | | 441 | Brussels |
66 | Frederik Bruylant | 1403.17 | -3.85 | 165 | Gent |
67 | Albert De Weert | 1398.02 | | 338 | Brussels |
68 | Daniël Verfaillie | 1387.98 | | 571 | Brugge |
69 | Linsey Van Campen | 1387.95 | | 214 | Antwerp |
70 | Dirk Van Hove | 1376.46 | -5.82 | 550 | Leuven |
71 | Katrien Emmery | 1356.23 | | 647 | Brugge |
72 | Jean-Charles Gibouin | 1317.94 | | 1095 | Leuven |
73 | Odette Vanhorenbeek | 1316.82 | 9.94 | 1926 | Leuven |
74 | Guido D'Hoest | 1310.33 | -11.77 | 1027 | Brugge |
75 | Liliane Baptista | 1248.20 | | 2285 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
Embrechts, Jo | 1512.15 | | 56 | Antwerp |
Glezou, Aliki | 1500.00 | | 0 | Brussels |
Ivan, Ciprian | 1471.53 | | 42 | Antwerp |
Klemetz, Daniel | 1497.17 | | 35 | Leuven |
Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
Power, Jake | 1506.37 | | 21 | Gent |
Punga, Marian | 1493.76 | | 70 | Brussels |
Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
Vuerinckx, Els | 1463.78 | -7.97 | 55 | Leuven |
This list: 2025-05-18
Previous list: 2025-05-11
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
|