|
Increments w.r.t. February 15, 2026
February 22, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1801.91 | | 5694 | Brussels |
| 2 | Daniel Rozenberg | 1773.79 | | 2754 | Brussels |
| 3 | Michel Lamote | 1767.22 | -4.11 | 15338 | Leuven |
| 4 | Geert Van der Stricht | 1756.95 | -1.12 | 9319 | Gent |
| 5 | Paul van Dijke | 1754.73 | | 5181 | Brussels |
| 6 | Marc Van Damme | 1731.72 | | 4134 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1722.22 | | 6359 | Leuven |
| 8 | Bert Van Kerckhove | 1701.33 | | 9156 | Gent |
| 9 | Toon Van Herreweghen | 1701.20 | | 4702 | Leuven |
| 10 | Dan Pascu | 1694.82 | | 2234 | Leuven |
| 11 | Nick De Ruyck | 1688.34 | 4.86 | 6913 | Gent |
| 12 | Nigel Vergaerde | 1687.98 | 6.09 | 982 | Slijpe |
| 13 | Robin Bilderbeek | 1681.20 | | 5195 | Gent |
| 14 | Johan Huyck | 1680.51 | | 7318 | Gent |
| 15 | Ronny Conaert | 1674.21 | | 1917 | Leuven |
| 16 | Firat Tekil | 1671.35 | -4.86 | 2721 | Gent |
| 17 | Vincent Hubert | 1662.42 | 3.59 | 3211 | Brussels |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | | 1651 | Brussels |
| 20 | Luc Palmans | 1626.84 | | 3873 | Leuven |
| 21 | Hubert Verstraeten | 1624.25 | 3.78 | 2061 | Brussels |
| 22 | Sonja Custers | 1605.11 | -8.67 | 5340 | Leuven |
| 23 | Line Vandamme | 1599.28 | | 6903 | Brugge |
| 24 | Csaba Daday | 1598.21 | 2.81 | 1640 | Gent |
| 25 | Maurits Pino | 1587.94 | | 3336 | Brussels |
| 26 | Steven Segaert | 1580.39 | | 1276 | Gent |
| 27 | Mahir Yalçin | 1579.90 | | 2020 | Antwerp |
| 28 | Kris Claeys | 1575.23 | | 835 | Antwerp |
| 29 | Christian Standaert | 1575.19 | | 2097 | Brugge |
| 30 | Riza Yalçin | 1571.52 | | 1715 | Antwerp |
| 31 | Inge van den Dorpel | 1568.07 | | 2681 | Gent |
| 32 | Johan Brisaert | 1565.81 | | 3784 | Brussels |
| 33 | Alf Martijn | 1561.74 | 0.59 | 6083 | Gent |
| 34 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 35 | Yannic Van Meckeren | 1556.49 | -15.26 | 1879 | Brugge |
| 36 | Alain Chif | 1551.41 | | 5630 | Brussels |
| 37 | Eddy Cabooter | 1550.57 | 8.32 | 1140 | Slijpe |
| 38 | Joseph Meyns | 1545.41 | 13.58 | 2986 | Brugge |
| 39 | Peter Delmont | 1538.10 | | 628 | Leuven |
| 40 | Onur Chaush | 1529.55 | | 744 | Leuven |
| 41 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 42 | Amirhosein Abbasi | 1517.51 | 4.31 | 262 | Brussels |
| 43 | Rudy Bertels | 1513.78 | | 632 | Leuven |
| 44 | Jean-Paul Soulié | 1509.91 | | 280 | Brussels |
| 45 | Henri Pollet | 1504.68 | | 4119 | Leuven |
| 46 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 47 | Francisco Da Costa Cabral | 1495.79 | -7.37 | 115 | Brussels |
| 48 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 49 | Eric de Vrij | 1485.98 | | 153 | Brussels |
| 50 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
| 51 | Chantal Lensen | 1464.06 | -4.40 | 2763 | Brussels |
| 52 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 53 | Louis Jeannin | 1460.09 | 10.50 | 465 | Gent |
| 54 | Miguer Yilan | 1456.40 | | 361 | Leuven |
| 55 | Hasan Süngü | 1454.63 | | 584 | Antwerp |
| 56 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 57 | Erwin Van Reusel | 1450.23 | -5.55 | 192 | Slijpe |
| 58 | Philippe Lescroart | 1448.68 | | 186 | Gent |
| 59 | Can Ünal | 1447.49 | | 564 | Antwerp |
| 60 | Rachid Assemiouni | 1440.40 | | 584 | Antwerp |
| 61 | Shirly Ingelbrecht | 1435.00 | 5.50 | 390 | Slijpe |
| 62 | Els Vuerinckx | 1425.70 | | 110 | Leuven |
| 63 | Tineke Broos | 1419.83 | -3.31 | 550 | Slijpe |
| 64 | Antoine de Spoelberch | 1411.46 | | 535 | Brussels |
| 65 | Daniël Verfaillie | 1404.73 | | 780 | Brugge |
| 66 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 67 | Barbara Legerman | 1400.70 | | 258 | Brugge |
| 68 | Marjan Degraeve | 1383.01 | -2.97 | 1811 | Brugge |
| 69 | Albert De Weert | 1378.68 | | 413 | Brussels |
| 70 | Guido D'Hoest | 1365.49 | -1.01 | 1636 | Brugge |
| 71 | Pascal Vanneste | 1353.54 | 5.65 | 825 | Brugge |
| 72 | Dirk Van Hove | 1350.51 | | 715 | Leuven |
| 73 | Odette Vanhorenbeek | 1345.72 | | 2244 | Leuven |
| 74 | Danny Van Camp | 1340.00 | -11.06 | 551 | Slijpe |
| 75 | Jean-Charles Gibouin | 1310.18 | | 1165 | Leuven |
| 76 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Christiaens, Julien | 1481.13 | 0.09 | 55 | Brussels |
| Decleir, Annie | 1484.22 | | 35 | Slijpe |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1505.29 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | | 47 | Antwerp |
This list: 2026-02-22
Previous list: 2026-02-15
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|