Increments w.r.t. June 01, 2025
June 08, 2025
| | rating | +/- | exp. | |
1 | Kristoffer De Weert | 1773.19 | | 5349 | Brussels |
2 | Toon Van Herreweghen | 1759.72 | | 4320 | Leuven |
3 | Daniel Rozenberg | 1742.66 | 6.45 | 2225 | Brussels |
4 | Bert Van Kerckhove | 1742.53 | | 8541 | Gent |
5 | Johan Segers | 1742.39 | | 5980 | Leuven |
6 | Paul van Dijke | 1730.58 | 10.27 | 4979 | Brussels |
7 | Michel Lamote | 1718.74 | | 14418 | Leuven |
8 | Dan Pascu | 1712.36 | | 2159 | Leuven |
9 | Marc Van Damme | 1695.76 | -10.27 | 3924 | Gent |
10 | Geert Van der Stricht | 1688.66 | -11.54 | 8941 | Gent |
11 | Ronny Conaert | 1687.66 | | 1854 | Leuven |
12 | Nick De Ruyck | 1678.57 | 7.46 | 6361 | Gent |
13 | Robin Bilderbeek | 1674.18 | | 5070 | Gent |
14 | Johan Huyck | 1672.70 | 10.41 | 6936 | Gent |
15 | Itzhak Solsky | 1664.73 | | 1473 | Brussels |
16 | Guy Van Middelem | 1662.72 | | 6467 | Brussels |
17 | Paulus van Rooijen | 1661.51 | | 3360 | Brussels |
18 | Vincent Hubert | 1639.67 | 7.59 | 2726 | Brussels |
19 | Firat Tekil | 1630.12 | 2.67 | 2373 | Gent |
20 | Maurits Pino | 1624.55 | | 3136 | Brussels |
21 | Hubert Verstraeten | 1606.46 | | 1810 | Brussels |
22 | Csaba Daday | 1605.14 | | 1280 | Gent |
23 | Inge van den Dorpel | 1602.73 | -4.99 | 1866 | Antwerp |
24 | Luc Palmans | 1588.42 | | 3761 | Leuven |
25 | Steven Segaert | 1583.45 | 6.12 | 993 | Gent |
26 | Steven Hoeylaerts | 1571.43 | | 1547 | Gent |
27 | Riza Yalçin | 1568.60 | | 1539 | Antwerp |
28 | Mahir Yalçin | 1567.20 | | 1915 | Antwerp |
29 | Sassan Kachanian | 1566.82 | | 2495 | Leuven |
30 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
31 | Kris Claeys | 1562.21 | 3.41 | 570 | Antwerp |
32 | Line Vandamme | 1562.14 | 19.95 | 6289 | Brugge |
33 | Christian Standaert | 1561.21 | -2.65 | 1741 | Brugge |
34 | Alain Chif | 1553.39 | | 5511 | Brussels |
35 | Nigel Vergaerde | 1543.50 | | 564 | Slijpe |
36 | Frédéric Libert | 1539.02 | | 270 | Brussels |
37 | Alf Martijn | 1532.58 | -6.47 | 5702 | Gent |
38 | Johan Brisaert | 1526.65 | -7.20 | 3406 | Brussels |
39 | Sonja Custers | 1519.66 | -4.48 | 4933 | Leuven |
40 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
41 | Onur Chaush | 1518.63 | | 385 | Leuven |
42 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
43 | Sverre Massaert | 1516.53 | | 184 | Gent |
44 | Peter Delmont | 1511.19 | | 331 | Leuven |
45 | Mundo Martens | 1506.23 | | 119 | Gent |
46 | Yani Yazdi | 1500.39 | | 454 | Antwerp |
47 | Yves Rouillé | 1492.55 | | 302 | Brussels |
48 | Markus Förster | 1490.48 | | 997 | Brussels |
49 | Henri Pollet | 1490.28 | | 3847 | Leuven |
50 | Ataollah Eivazpour Taher | 1483.82 | | 178 | Antwerp |
51 | Lorenzo Pacini | 1481.15 | | 1377 | Brussels |
52 | Yannic Van Meckeren | 1480.57 | | 1090 | Brugge |
53 | Flore Mets | 1479.45 | | 272 | Leuven |
54 | Jean-Paul Soulié | 1475.35 | | 212 | Brussels |
55 | Antonio Pontillo | 1474.87 | -8.94 | 463 | Gent |
56 | Rachid Assemiouni | 1472.60 | -3.41 | 391 | Antwerp |
57 | Catherine Bogaert | 1464.84 | | 394 | Brussels |
58 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
59 | Joseph Meyns | 1462.18 | -3.12 | 2282 | Brugge |
60 | Mesut Gönenç | 1458.44 | | 201 | Leuven |
61 | Miguer Yilan | 1450.28 | | 298 | Leuven |
62 | Can Ünal | 1449.47 | | 381 | Antwerp |
63 | Hasan Süngü | 1444.88 | | 464 | Antwerp |
64 | Chantal Lensen | 1434.64 | | 2297 | Brussels |
65 | Marjan Degraeve | 1414.77 | | 1488 | Brugge |
66 | Etienne Nicaise | 1414.26 | | 441 | Brussels |
67 | Pascal Vanneste | 1414.20 | -6.17 | 469 | Brugge |
68 | Frederik Bruylant | 1402.17 | -1.00 | 186 | Gent |
69 | Albert De Weert | 1398.02 | | 338 | Brussels |
70 | Daniël Verfaillie | 1387.98 | | 571 | Brugge |
71 | Linsey Van Campen | 1383.94 | | 221 | Antwerp |
72 | Dirk Van Hove | 1376.46 | | 550 | Leuven |
73 | Katrien Emmery | 1363.35 | -4.83 | 664 | Brugge |
74 | Jean-Charles Gibouin | 1317.94 | | 1095 | Leuven |
75 | Odette Vanhorenbeek | 1316.82 | | 1926 | Leuven |
76 | Guido D'Hoest | 1313.70 | 7.56 | 1074 | Brugge |
77 | Liliane Baptista | 1248.20 | | 2285 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
Abbasi, Amirhosein | 1500.00 | | 0 | Brussels |
Broos, Tineke | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Decleir, Annie | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Embrechts, Jo | 1512.15 | | 56 | Antwerp |
Glezou, Aliki | 1493.17 | -3.12 | 10 | Brussels |
Huys, Patrick | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Ingelbrecht, Shirley | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Ivan, Ciprian | 1471.53 | | 42 | Antwerp |
Klemetz, Daniel | 1497.17 | | 35 | Leuven |
Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
Power, Jake | 1506.37 | | 21 | Gent |
Punga, Marian | 1493.76 | | 70 | Brussels |
Van Camp, Danny | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
Van Reusel, Erwin | 1500.00 | | 0 | Slijpe |
Vuerinckx, Els | 1463.78 | | 55 | Leuven |
This list: 2025-06-08
Previous list: 2025-06-01
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
|