|
Increments w.r.t. January 11, 2026
January 18, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1786.47 | | 5659 | Brussels |
| 2 | Michel Lamote | 1786.16 | 4.40 | 15142 | Leuven |
| 3 | Paul van Dijke | 1765.24 | | 5142 | Brussels |
| 4 | Daniel Rozenberg | 1764.07 | -0.81 | 2672 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1756.39 | 13.89 | 9270 | Gent |
| 6 | Marc Van Damme | 1731.26 | | 4078 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1713.24 | | 6310 | Leuven |
| 8 | Toon Van Herreweghen | 1707.71 | | 4622 | Leuven |
| 9 | Dan Pascu | 1692.46 | | 2209 | Leuven |
| 10 | Johan Huyck | 1684.61 | | 7297 | Gent |
| 11 | Nigel Vergaerde | 1680.90 | | 928 | Slijpe |
| 12 | Robin Bilderbeek | 1679.56 | | 5176 | Gent |
| 13 | Nick De Ruyck | 1679.33 | | 6826 | Gent |
| 14 | Ronny Conaert | 1674.21 | | 1917 | Leuven |
| 15 | Bert Van Kerckhove | 1668.45 | 10.59 | 9072 | Gent |
| 16 | Firat Tekil | 1666.07 | -0.68 | 2672 | Gent |
| 17 | Guy Van Middelem | 1657.10 | | 6651 | Brussels |
| 18 | Itzhak Solsky | 1655.58 | -13.89 | 1610 | Brussels |
| 19 | Paulus van Rooijen | 1654.95 | | 3517 | Brussels |
| 20 | Vincent Hubert | 1629.80 | | 3106 | Brussels |
| 21 | Luc Palmans | 1627.37 | | 3838 | Leuven |
| 22 | Line Vandamme | 1614.76 | -1.13 | 6847 | Brugge |
| 23 | Maurits Pino | 1601.63 | | 3315 | Brussels |
| 24 | Sonja Custers | 1598.93 | | 5273 | Leuven |
| 25 | Hubert Verstraeten | 1595.92 | 9.46 | 1986 | Brussels |
| 26 | Csaba Daday | 1592.62 | -11.89 | 1612 | Gent |
| 27 | Steven Hoeylaerts | 1584.33 | | 1589 | Gent |
| 28 | Steven Segaert | 1582.87 | | 1253 | Gent |
| 29 | Alf Martijn | 1582.39 | | 5986 | Gent |
| 30 | Christian Standaert | 1571.20 | -5.50 | 2090 | Brugge |
| 31 | Sassan Kachanian | 1571.18 | | 2530 | Leuven |
| 32 | Kris Claeys | 1569.25 | | 751 | Antwerp |
| 33 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
| 34 | Mahir Yalçin | 1563.98 | | 1985 | Antwerp |
| 35 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 36 | Inge van den Dorpel | 1557.67 | | 2633 | Antwerp |
| 37 | Johan Brisaert | 1557.61 | | 3689 | Brussels |
| 38 | Riza Yalçin | 1557.50 | | 1638 | Antwerp |
| 39 | Yannic Van Meckeren | 1555.34 | 4.70 | 1767 | Brugge |
| 40 | Alain Chif | 1551.41 | | 5630 | Brussels |
| 41 | Joseph Meyns | 1546.33 | 8.08 | 2909 | Brugge |
| 42 | Amirhosein Abbasi | 1528.58 | 2.28 | 227 | Brussels |
| 43 | Onur Chaush | 1523.68 | | 629 | Leuven |
| 44 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 45 | Peter Delmont | 1518.70 | | 538 | Leuven |
| 46 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
| 47 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
| 48 | Eddy Cabooter | 1513.31 | 12.57 | 1056 | Slijpe |
| 49 | Henri Pollet | 1506.67 | | 4024 | Leuven |
| 50 | Jean-Paul Soulié | 1506.45 | | 275 | Brussels |
| 51 | Yani Yazdi | 1504.50 | | 524 | Antwerp |
| 52 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 53 | Mundo Martens | 1502.47 | | 126 | Gent |
| 54 | Ataollah Eivazpour Taher | 1496.97 | | 220 | Antwerp |
| 55 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 56 | Lorenzo Pacini | 1487.17 | | 1447 | Brussels |
| 57 | Chantal Lensen | 1483.23 | | 2660 | Brussels |
| 58 | Flore Mets | 1478.17 | | 306 | Leuven |
| 59 | Sabrina Vastapane | 1477.25 | | 701 | Brussels |
| 60 | Louis Jeannin | 1471.53 | -6.88 | 405 | Gent |
| 61 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
| 62 | Miguer Yilan | 1466.02 | | 351 | Leuven |
| 63 | Mesut Gönenç | 1462.96 | | 271 | Leuven |
| 64 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 65 | Philippe Lescroart | 1458.83 | -7.44 | 150 | Gent |
| 66 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 67 | Erwin Van Reusel | 1450.99 | | 164 | Slijpe |
| 68 | Can Ünal | 1446.32 | | 505 | Antwerp |
| 69 | Rachid Assemiouni | 1445.00 | | 519 | Antwerp |
| 70 | Hasan Süngü | 1442.63 | | 570 | Antwerp |
| 71 | Etienne Nicaise | 1437.31 | | 504 | Brussels |
| 72 | Tineke Broos | 1435.28 | -9.25 | 494 | Slijpe |
| 73 | Antoine de Spoelberch | 1411.46 | | 535 | Brussels |
| 74 | Barbara Legerman | 1408.46 | | 244 | Brugge |
| 75 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 76 | Shirly Ingelbrecht | 1402.10 | -4.53 | 336 | Slijpe |
| 77 | Albert De Weert | 1399.93 | | 383 | Brussels |
| 78 | Arno Van Hove | 1399.11 | | 180 | Leuven |
| 79 | Michel Rolin | 1395.70 | | 461 | Brussels |
| 80 | Daniël Verfaillie | 1392.71 | 6.71 | 752 | Brugge |
| 81 | Danny Van Camp | 1388.87 | -3.85 | 469 | Slijpe |
| 82 | Marjan Degraeve | 1385.98 | | 1790 | Brugge |
| 83 | Guido D'Hoest | 1378.34 | | 1580 | Brugge |
| 84 | Linsey Van Campen | 1375.35 | | 235 | Antwerp |
| 85 | Frederik Bruylant | 1372.46 | | 249 | Gent |
| 86 | Théo Sarmanidis | 1362.36 | | 1119 | Brussels |
| 87 | Dirk Van Hove | 1361.21 | | 645 | Leuven |
| 88 | Pascal Vanneste | 1355.03 | -4.14 | 769 | Brugge |
| 89 | Katrien Emmery | 1353.86 | -3.66 | 815 | Brugge |
| 90 | Odette Vanhorenbeek | 1318.51 | | 2164 | Leuven |
| 91 | Jean-Charles Gibouin | 1313.97 | | 1145 | Leuven |
| 92 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Christiaens, Julien | 1488.33 | | 25 | Brussels |
| Da Costa Cabral, Francisco | 1506.78 | | 35 | Brussels |
| Decleir, Annie | 1484.22 | | 35 | Slijpe |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Embrechts, Jo | 1520.10 | | 76 | Antwerp |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | 4.94 | 75 | Brussels |
| Huys, Patrick | 1490.52 | | 40 | Slijpe |
| Ivan, Ciprian | 1463.46 | | 63 | Antwerp |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Klemetz, Daniel | 1491.95 | | 42 | Leuven |
| Kocak, Ozan | 1500.00 | | 0 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Kuijs, Sebastiaan | 1491.54 | | 55 | Leuven |
| Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
| Punga, Marian | 1486.63 | | 98 | Brussels |
| Sampermans, Jan | 1457.03 | | 71 | Gent |
| Turemis, Maruf | 1478.64 | | 42 | Antwerp |
| Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1505.29 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Vuerinckx, Els | 1458.96 | | 70 | Leuven |
| Yazdi, Farzin | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
| de Vrij, Eric | 1496.59 | -3.98 | 90 | Brussels |
This list: 2026-01-18
Previous list: 2026-01-11
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|