|
Increments w.r.t. March 08, 2026
March 15, 2026
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1805.05 | | 5699 | Brussels |
| 2 | Michel Lamote | 1786.88 | 9.45 | 15401 | Leuven |
| 3 | Daniel Rozenberg | 1786.46 | 4.33 | 2817 | Brussels |
| 4 | Paul van Dijke | 1754.73 | | 5181 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1746.73 | -5.09 | 9347 | Gent |
| 6 | Marc Van Damme | 1731.72 | | 4134 | Gent |
| 7 | Johan Segers | 1722.22 | | 6359 | Leuven |
| 8 | Bert Van Kerckhove | 1703.48 | 2.71 | 9247 | Gent |
| 9 | Nick De Ruyck | 1700.50 | | 6998 | Gent |
| 10 | Toon Van Herreweghen | 1699.82 | -0.72 | 4762 | Leuven |
| 11 | Nigel Vergaerde | 1694.33 | | 1017 | Slijpe |
| 12 | Dan Pascu | 1681.83 | -12.99 | 2254 | Leuven |
| 13 | Robin Bilderbeek | 1680.42 | | 5209 | Gent |
| 14 | Ronny Conaert | 1659.14 | | 1945 | Leuven |
| 15 | Johan Huyck | 1658.70 | | 7353 | Gent |
| 16 | Firat Tekil | 1657.07 | -8.69 | 2777 | Gent |
| 17 | Vincent Hubert | 1654.41 | -9.53 | 3279 | Brussels |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1652.24 | | 3538 | Brussels |
| 19 | Itzhak Solsky | 1651.34 | | 1651 | Leuven |
| 20 | Line Vandamme | 1628.41 | -2.46 | 6976 | Brugge |
| 21 | Luc Palmans | 1626.84 | | 3873 | Leuven |
| 22 | Hubert Verstraeten | 1619.60 | 3.78 | 2119 | Brussels |
| 23 | Sonja Custers | 1599.07 | 3.94 | 5397 | Leuven |
| 24 | Csaba Daday | 1597.86 | -7.58 | 1688 | Gent |
| 25 | Riza Yalçin | 1588.86 | | 1750 | Antwerp |
| 26 | Maurits Pino | 1585.23 | -2.71 | 3357 | Brussels |
| 27 | Inge van den Dorpel | 1584.68 | 4.24 | 2796 | Antwerp |
| 28 | Steven Segaert | 1582.66 | | 1325 | Gent |
| 29 | Mahir Yalçin | 1579.90 | | 2020 | Antwerp |
| 30 | Kris Claeys | 1575.13 | | 863 | Antwerp |
| 31 | Christian Standaert | 1573.00 | | 2125 | Brugge |
| 32 | Alf Martijn | 1569.67 | | 6132 | Gent |
| 33 | Yannic Van Meckeren | 1566.68 | 11.21 | 1935 | Brugge |
| 34 | Johan Brisaert | 1565.01 | 3.22 | 3824 | Brussels |
| 35 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 36 | Eddy Cabooter | 1557.96 | -1.72 | 1182 | Slijpe |
| 37 | Alain Chif | 1556.02 | | 5637 | Brussels |
| 38 | Peter Delmont | 1539.80 | 1.70 | 653 | Leuven |
| 39 | Joseph Meyns | 1536.31 | | 3031 | Brugge |
| 40 | Amirhosein Abbasi | 1523.70 | 5.28 | 301 | Brussels |
| 41 | Onur Chaush | 1523.12 | -4.48 | 804 | Leuven |
| 42 | Sverre Massaert | 1520.52 | | 198 | Gent |
| 43 | Henri Pollet | 1514.07 | 9.40 | 4139 | Leuven |
| 44 | Rudy Bertels | 1513.78 | | 632 | Leuven |
| 45 | Jean-Paul Soulié | 1509.91 | | 280 | Brussels |
| 46 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 47 | Francisco Da Costa Cabral | 1495.79 | | 115 | Brussels |
| 48 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 49 | Eric de Vrij | 1488.15 | | 206 | Brussels |
| 50 | Louis Jeannin | 1473.96 | -8.26 | 520 | Gent |
| 51 | Chantal Lensen | 1468.99 | 7.40 | 2841 | Brussels |
| 52 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 53 | Miguer Yilan | 1458.33 | 1.92 | 381 | Leuven |
| 54 | Can Ünal | 1456.74 | | 585 | Antwerp |
| 55 | Hasan Süngü | 1454.63 | | 584 | Antwerp |
| 56 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 57 | Erwin Van Reusel | 1450.23 | | 192 | Slijpe |
| 58 | Rachid Assemiouni | 1440.40 | | 584 | Antwerp |
| 59 | Shirly Ingelbrecht | 1438.93 | | 404 | Slijpe |
| 60 | Philippe Lescroart | 1437.02 | | 245 | Gent |
| 61 | Els Vuerinckx | 1425.70 | | 110 | Leuven |
| 62 | Tineke Broos | 1417.09 | | 571 | Slijpe |
| 63 | Daniël Verfaillie | 1414.55 | 9.82 | 794 | Brugge |
| 64 | Antoine de Spoelberch | 1411.46 | | 535 | Brussels |
| 65 | Almira Bucan | 1403.38 | | 725 | Brussels |
| 66 | Arno Van Hove | 1393.99 | -5.11 | 200 | Leuven |
| 67 | Barbara Legerman | 1389.58 | 1.77 | 307 | Brugge |
| 68 | Albert De Weert | 1378.68 | | 413 | Brussels |
| 69 | Guido D'Hoest | 1366.64 | -10.26 | 1685 | Brugge |
| 70 | Odette Vanhorenbeek | 1364.45 | 18.78 | 2304 | Leuven |
| 71 | Marjan Degraeve | 1361.11 | | 1867 | Brugge |
| 72 | Dirk Van Hove | 1341.77 | -8.73 | 740 | Leuven |
| 73 | Pascal Vanneste | 1334.36 | -8.36 | 860 | Brugge |
| 74 | Danny Van Camp | 1332.59 | | 565 | Slijpe |
| 75 | Jean-Charles Gibouin | 1310.18 | | 1165 | Leuven |
| 76 | Liliane Baptista | 1245.80 | | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Bustos Lázaro, Virginia | 1491.23 | | 10 | Brussels |
| Christiaens, Julien | 1487.35 | 6.22 | 70 | Brussels |
| Deklerck, Mathias | 1500.00 | | 0 | Mariakerke/Wondelgem |
| Deklerck, Michiel | 1494.71 | | 7 | Mariakerke/Wondelgem |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Destrait, Paul | 1491.52 | -3.78 | 10 | Brussels |
| Ebrahimi, Abdolreza | 1496.67 | | 19 | Gent |
| Ganne, Arsène | 1495.40 | | 5 | Brussels |
| Glezou, Aliki | 1457.46 | | 75 | Brussels |
| Janssens, Violaine | 1495.47 | | 15 | Brussels |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Kerim, Idil | 1497.43 | | 25 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Sadeghi, Hushi | 1504.28 | | 15 | Brussels |
| Van Rentergem, Chantal | 1478.89 | | 28 | Brussels |
| Vandevelde, Michiel | 1494.34 | | 21 | Mariakerke/Wondelgem |
| Yalçin, Yildirim | 1484.00 | | 47 | Antwerp |
This list: 2026-03-15
Previous list: 2026-03-08
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026]
|