|
Increments w.r.t. November 09, 2025
November 16, 2025
| | rating | +/- | exp. | |
| 1 | Kristoffer De Weert | 1783.30 | 16.52 | 5585 | Brussels |
| 2 | Johan Segers | 1760.64 | -0.67 | 6246 | Leuven |
| 3 | Michel Lamote | 1757.45 | 9.20 | 14920 | Leuven |
| 4 | Paul van Dijke | 1747.65 | | 5121 | Brussels |
| 5 | Geert Van der Stricht | 1732.31 | | 9186 | Gent |
| 6 | Daniel Rozenberg | 1729.98 | | 2473 | Brussels |
| 7 | Toon Van Herreweghen | 1722.02 | -11.13 | 4575 | Leuven |
| 8 | Marc Van Damme | 1721.30 | | 4043 | Gent |
| 9 | Johan Huyck | 1698.46 | | 7251 | Gent |
| 10 | Nick De Ruyck | 1697.08 | | 6736 | Gent |
| 11 | Dan Pascu | 1692.46 | -10.26 | 2209 | Leuven |
| 12 | Nigel Vergaerde | 1689.03 | | 921 | Slijpe |
| 13 | Ronny Conaert | 1685.05 | | 1903 | Leuven |
| 14 | Itzhak Solsky | 1675.09 | 15.94 | 1518 | Brussels |
| 15 | Firat Tekil | 1673.81 | | 2557 | Gent |
| 16 | Robin Bilderbeek | 1666.45 | | 5146 | Gent |
| 17 | Bert Van Kerckhove | 1657.68 | -9.20 | 8918 | Gent |
| 18 | Paulus van Rooijen | 1656.63 | -15.94 | 3482 | Brussels |
| 19 | Guy Van Middelem | 1656.44 | -5.26 | 6614 | Brussels |
| 20 | Maurits Pino | 1629.22 | | 3268 | Brussels |
| 21 | Luc Palmans | 1627.37 | | 3838 | Leuven |
| 22 | Vincent Hubert | 1619.98 | | 2999 | Brussels |
| 23 | Sonja Custers | 1616.95 | | 5158 | Leuven |
| 24 | Line Vandamme | 1599.68 | 11.52 | 6678 | Brugge |
| 25 | Csaba Daday | 1596.14 | | 1469 | Gent |
| 26 | Hubert Verstraeten | 1595.13 | | 1936 | Brussels |
| 27 | Steven Hoeylaerts | 1584.33 | | 1589 | Gent |
| 28 | Johan Brisaert | 1582.09 | 16.76 | 3581 | Brussels |
| 29 | Christian Standaert | 1579.48 | | 1997 | Brugge |
| 30 | Kris Claeys | 1575.24 | 4.99 | 721 | Antwerp |
| 31 | Riza Yalçin | 1570.08 | | 1588 | Antwerp |
| 32 | Sassan Kachanian | 1566.82 | | 2495 | Leuven |
| 33 | Nader K. Rad | 1566.13 | | 1188 | Leuven |
| 34 | Alf Martijn | 1563.89 | | 5923 | Gent |
| 35 | Mahir Yalçin | 1559.16 | | 1978 | Antwerp |
| 36 | Steven Segaert | 1558.51 | | 1160 | Gent |
| 37 | Frédéric Libert | 1558.30 | | 293 | Brussels |
| 38 | Yannic Van Meckeren | 1558.18 | -7.44 | 1592 | Brugge |
| 39 | Inge van den Dorpel | 1554.78 | 0.68 | 2473 | Antwerp |
| 40 | Alain Chif | 1527.87 | | 5588 | Brussels |
| 41 | Hervé Desailly | 1518.67 | | 172 | Brussels |
| 42 | Rudy Bertels | 1517.49 | | 597 | Leuven |
| 43 | Sverre Massaert | 1516.53 | | 184 | Gent |
| 44 | Amirhosein Abbasi | 1514.53 | | 100 | Brussels |
| 45 | Peter Delmont | 1512.34 | 7.62 | 465 | Leuven |
| 46 | Henri Pollet | 1507.31 | -3.74 | 4004 | Leuven |
| 47 | Jean-Paul Soulié | 1506.45 | | 275 | Brussels |
| 48 | Yves Rouillé | 1502.67 | | 330 | Brussels |
| 49 | Mundo Martens | 1502.47 | | 126 | Gent |
| 50 | Joseph Meyns | 1501.00 | 10.23 | 2754 | Brugge |
| 51 | Ataollah Eivazpour Taher | 1500.62 | | 199 | Antwerp |
| 52 | Yani Yazdi | 1498.97 | | 489 | Antwerp |
| 53 | Markus Förster | 1493.87 | | 1021 | Brussels |
| 54 | Lorenzo Pacini | 1489.02 | | 1412 | Brussels |
| 55 | Onur Chaush | 1484.87 | -3.87 | 541 | Leuven |
| 56 | Eddy Cabooter | 1484.61 | -0.04 | 995 | Slijpe |
| 57 | Flore Mets | 1478.17 | | 306 | Leuven |
| 58 | Philippe Lescroart | 1478.08 | | 115 | Gent |
| 59 | Sabrina Vastapane | 1477.25 | | 701 | Brussels |
| 60 | Chantal Lensen | 1470.65 | | 2551 | Brussels |
| 61 | Antonio Pontillo | 1469.65 | | 512 | Gent |
| 62 | Miguer Yilan | 1466.02 | | 351 | Leuven |
| 63 | Mesut Gönenç | 1462.96 | | 271 | Leuven |
| 64 | Alice Gillam | 1462.48 | | 265 | Brussels |
| 65 | Catherine Bogaert | 1453.95 | | 443 | Brussels |
| 66 | Rachid Assemiouni | 1452.60 | | 519 | Antwerp |
| 67 | Barbara Legerman | 1451.77 | -10.50 | 143 | Brugge |
| 68 | Can Ünal | 1451.16 | | 451 | Antwerp |
| 69 | Erwin Van Reusel | 1440.11 | | 164 | Slijpe |
| 70 | Antoine de Spoelberch | 1439.08 | | 479 | Brussels |
| 71 | Tineke Broos | 1436.35 | | 445 | Slijpe |
| 72 | Hasan Süngü | 1433.67 | | 534 | Antwerp |
| 73 | Shirly Ingelbrecht | 1426.94 | | 287 | Slijpe |
| 74 | Etienne Nicaise | 1423.60 | | 476 | Brussels |
| 75 | Daniël Verfaillie | 1398.54 | | 696 | Brugge |
| 76 | Albert De Weert | 1396.81 | | 373 | Brussels |
| 77 | Michel Rolin | 1395.70 | | 461 | Brussels |
| 78 | Danny Van Camp | 1395.54 | | 427 | Slijpe |
| 79 | Guido D'Hoest | 1392.24 | -2.24 | 1483 | Brugge |
| 80 | Linsey Van Campen | 1375.35 | | 235 | Antwerp |
| 81 | Frederik Bruylant | 1372.46 | | 249 | Gent |
| 82 | Pascal Vanneste | 1371.39 | 1.70 | 727 | Brugge |
| 83 | Katrien Emmery | 1365.12 | -3.24 | 794 | Brugge |
| 84 | Marjan Degraeve | 1363.73 | | 1715 | Brugge |
| 85 | Théo Sarmanidis | 1362.36 | | 1119 | Brussels |
| 86 | Dirk Van Hove | 1349.35 | -11.02 | 625 | Leuven |
| 87 | Jean-Charles Gibouin | 1313.97 | | 1145 | Leuven |
| 88 | Odette Vanhorenbeek | 1298.99 | 0.58 | 2107 | Leuven |
| 89 | Liliane Baptista | 1245.80 | -2.40 | 2305 | Brussels |
Experience less than 100
| rating | +/- | exp. | |
| Decleir, Annie | 1484.22 | | 35 | Slijpe |
| Depauw, Natacha | 1496.64 | | 35 | Brussels |
| Embrechts, Jo | 1520.10 | | 76 | Antwerp |
| Glezou, Aliki | 1466.42 | | 40 | Brussels |
| Huys, Patrick | 1486.75 | | 47 | Slijpe |
| Ivan, Ciprian | 1471.53 | | 42 | Antwerp |
| Kaleghi, Farzin | 1488.28 | | 35 | Brussels |
| Klemetz, Daniel | 1497.17 | | 35 | Leuven |
| Kocak, Ozan | 1500.00 | | 0 | Brussels |
| Ktistakis, Stelios | 1500.00 | | 0 | Gent |
| Kuijs, Sebastiaan | 1491.54 | | 55 | Leuven |
| Melkonian, Armen | 1485.08 | | 45 | Leuven |
| Power, Jake | 1506.37 | | 21 | Gent |
| Punga, Marian | 1486.63 | | 98 | Brussels |
| Sampermans, Jan | 1460.49 | | 64 | Gent |
| Turemis, Maruf | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
| Van Campen, Tony | 1488.80 | | 14 | Antwerp |
| Vuerinckx, Els | 1463.78 | | 55 | Leuven |
| Yazdi, Farzin | 1500.00 | | 0 | Antwerp |
This list: 2025-11-16
Previous list: 2025-11-09
Match files:
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
|